Apkures radiatori PURMO

 

Būvniecības kompānija FERMO piedāvā veco apkures radiatoru un konvektoru maiņu. Mēs uzstādām Somijas radiatorus PURMO, kuriem rūpniecības garantijas termiņš sasniedz 10 gadus, ievērojot pareizus tehniskās ekspluatācijas noteikumus.

Mūsu kompānijas piedāvātās cenas PURMO radiatoriem Jūs varat apskatīties tālāk sekojošās tabulās.

PURMO COMPACT radiatoriem (ar sānu pievienojumu) sienas kronšteini (komplekts) - 1,80 Ls neietilpst radiatoru cenās.

PURMO VKO radiatoriem (ar grīdas pievienojumu) sienas kronšteins ir iekļauts cenā.

Visas cenas ir dotas latos, ieskaitot 22% PVN.

Jaudu aprēķins radiatoriem PURMO Jūs varat apskatīties šeit: www.purmo.com/lv/lejupielade/jaudu-aprekins.htm

Lai uzzinātu sīkāku informāciju vai noformēt pasūtījumu, lūdzam vērsties pa tel.nr. +371 29541961 vai rakstīt uz e-pasta adresi: info@fermo.lv 

 Radiatoru PURMO cenrādis

 Purmo Compact 11  Sānu pievienojums

garums augstums
  300 400 450 500 600 900
400 17.24 18.69 19.65 18.81 22.20 25.18
500 18.27 19.69 21.05 20.35 22.69 27.69
600 19.30 21.06 22.42 22.19 24.42 30.49
700 20.09 22.29 23.81 24.09 26.14 33.09
800 21.00 23.42 25.20 25.49 27.96 35.59
900 22.30 24.96 26.88 27.42 29.81 38.18
1000 23.42 26.15 28.18 29.24 31.59 41.33
1100 25.15 28.24 30.49 31.51 33.42 44.59
1200 26.42 29.69 32.17 33.36 35.81 48.06
1400 31.51 35.59 37.66 37.51 40.18 55.06
1600 34.25 38.69 41.78 41.42 46.02 61.69
1800 38.24 43.08 46.60 45.69 51.06 68.69
2000 40.69 46.09 49.99 49.81 55.42 75.24
2300 45.42 51.42 55.83 56.06 62.35 83.69
2600 49.19 56.81 61.74 62.74 70.56 93.06
3000 57.68 64.27 69.85 71.72 79.68 105.99

Purmo Compact 22  Sānu pievienojums

garums augstums
  300 400 450 500 600 900
400 22.72 24.96 26.21 27.96 30.06 42.69
500 25.69 27.51 29.76 32.06 34.18 47.96
600 28.24 30.42 33.23 34.19 38.24 53.24
700 30.69 33.42 36.63 39.56 42.24 59.96
800 33.42 36.60 39.95 42.96 46.96 67.96
900 35.96 39.69 43.49 45.24 51.06 74.96
1000 38.42 42.96 46.97 47.69 55.24 81.96
1100 41.06 46.24 50.37 53.24 59.24 87.69
1200 43.69 49.24 53.70 55.24 63.69 96.24
1400 48.96 55.24 60.64 60.69 71.96 109.23
1600 53.96 62.06 67.44 71.96 80.69 124.40
1800 59.24 68.24 74.39 81.96 89.06 138.20
2000 64.24 74.69 81.27 89.69 97.96 152.24
2300 72.41 83.96 91.52 99.96 110.04 173.24
2600 80.24 92.96 101.95 111.96 123.09 192.06
3000 91.92 106.26 115.78 128.30 139.24 220.36

Purmo Compact 33  Sānu pievienojums

garums augstums
  300 400 450 500 600 900
400 44.96 46.96 50.29 53.96 56.96 59.66
500 47.69 50.24 54.15 58.42 61.18 67.24
600 49.96 54.06 58.45 62.69 66.99 76.02
700 54.24 58.24 63.05 67.41 72.06 87.06
800 58.06 62.24 67.96 72.96 78.09 96.51
900 61.08 66.99 72.87 78.24 84.09 105.24
1000 65.30 70.96 77.78 84.06 90.24 112.69
1100 68.56 75.14 82.78 89.24 96.66 120.69
1200 71.96 79.96 87.67 95.24 102.06 128.96
1400 82.69 88.96 97.49 105.33 115.08 144.06
1600 86.69 96.69 107.23 117.33 126.33 159.56
1800 92.24 106.54 117.12 128.71 139.07 174.64
2000 101.24 116.06 127.02 139.06 152.06 186.69
2300 111.42 128.59 141.45 156.24 170.23 204.24
2600 122.66 141.69 156.48 172.96 188.14 227.05
3000 135.48 158.36 172.33 189.24 208.24 251.24

 Purmo VKO 11 Grīdas pievienojums

garums augstums
  300 400 500 600 900
400 24,12 25,40 25,72 28,83 31,77
500 25,08 26,51 27,31 29,46 34,40
600 26,11 27,87 28,92 31,13 37,11
700 26,99 29,06 30,81 32,85 39,66
800 27,87 30,10 32,17 34,56 42,14
900 29,14 31,69 33,92 36,24 44,53
1000 30,10 32,89 36,00 38,07 47,80
1100 31,93 34,96 37,99 40,14 51,06
1200 32,49 35,75 39,18 41,65 53,62
1400 37,59 41,33 43,21 45,96 60,39
1600 40,14 44,37 47,23 51,62 67,09
1800 44,05 48,83 51,30 57,04 74,02
2000 46,52 51,78 55,47 61,03 80,56
2300 51,06 57,04 61,51 67,80 88,77
2600 54,81 62,39 67,65 75,78 97,86
3000 61,90 69,81 75,86 83,83 109,98

Purmo VKO 22 Grīdas pievienojums

garums augstums
  300 400 500 600 900
400 31,14 33,54 37,60 39,60 51,95
500 34,49 36,65 41,35 43,50 57,38
600 37,53 39,83 45,10 47,57 62,87
700 40,08 42,94 48,84 51,71 69,97
800 42,73 45,98 52,67 55,94 76,99
900 45,26 49,09 56,50 60,17 84,08
1000 47,81 52,12 60,25 64,39 91,18
1100 50,36 55,38 63,99 68,46 98,11
1200 52,11 57,69 67,02 72,04 104,57
1400 57,30 63,99 74,67 80,49 118,68
1600 62,40 70,13 82,25 88,86 132,79
1800 67,58 76,35 89,90 97,31 146,90
2000 72,68 82,72 97,48 105,69 161,17
2300 80,34 92,05 108,95 118,52 181,02
2600 88,07 101,38 120,35 131,12 200,15
3000 98,27 113,89 135,58 147,94 226,30

Purmo VKO 33 Grīdas pievienojums

garums augstums
  300 400 500 600 900
400 54,11 56,34 63,04 66,30 68,54
500 57,06 59,69 67,26 70,77 76,43
600 60,17 63,36 71,89 75,71 85,36
700 63,51 67,26 76,15 80,97 95,41
800 67,10 71,33 81,69 86,72 106,72
900 70,69 75,79 87,27 92,77 113,58
1000 74,20 80,18 92,62 98,83 121,00
1100 77,86 84,72 98,11 104,89 128,88
1200 80,81 88,47 102,89 110,23 136,70
1400 88,07 97,31 113,74 122,26 151,52
1600 95,32 106,16 124,66 134,46 165,96
1800 100,35 115,17 135,58 146,58 181,74
2000 109,75 124,10 146,50 158,70 195,77
2300 120,59 137,49 162,93 176,96 210,76
2600 131,44 150,73 180,11 195,21 232,60
3000 142,68 165,16 197,28 215,30 256,76

 

 

 
Top.LV