Apkures radiatori KORAD
Kompānija FERMO piedāva pārdošanā KORAD radiatorus, kurus ražo Slovākijā.
Terauda radiatoriem ir īpaša virsmas apstrāde, kas nodrošina tas augsto kvalitate. Radiatori KORAD paredzēti ierikošanai gan dzīvojamās gan sabiedrīskās un ražosānas telpās. Jespējams sānu un grīdas pievienojums.
Garantijas termiņš - 6 gadi.
Visas cenas ir dotas latos, ieskaitot 22% PVN.
Lai uzzinātu sīkāku informāciju vai noformēt pasūtījumu, lūdzam vērsties pa tel.nr. +371 29541384 , vai rakstīt uz e-pasta adresi: anatolijs@fermo.lv
Radiatoru KORAD cenrādis
Radiatori KORAD 11 K (11 tips, sānu pievienojums)
| garums |
augstums |
||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
| 500 | 14,30 | 17.92 | 18.45 | 18.87 | 24.91 |
| 600 | 18.36 | 19.36 | 19.36 | 20.31 | 25.77 |
| 700 | 18.75 | 20.63 | 21.98 | 21.46 | 25.87 |
| 800 | 19.02 | 21.98 | 22.88 | 24.98 | 31.11 |
| 900 | 22.01 | 22.01 | 25.61 | 25.11 | 35.11 |
| 1000 | 23.32 | 23.32 | 26.61 | 29.77 | 37.28 |
| 1100 | 25.81 | 25.81 | 26.88 | 30.03 | 41.01 |
| 1200 | 25.61 | 26.10 | 27.48 | 34.02 | 43.70 |
| 1300 | 26.53 | 27.70 | 27.53 | 34.11 | 46.98 |
| 1400 | 26.72 | 29.98 | 27.71 | 35.91 | 20.21 |
| 1500 | 27.03 | 30.98 | 28.03 | 38.11 | 53.48 |
| 1600 | 28.20 | 34.01 | 38.48 | 39.98 | 57.01 |
| 1700 | 29.89 | 34.12 | 37.21 | 42.18 | 60.88 |
| 1800 | 30.33 | 36.98 | 42.08 | 43.51 | 64.95 |
| 1900 | 32.18 | 37.13 | 44.81 | 49.50 | 69.34 |
| 2000 | 34.72 | 41.80 | 47.51 | 47.41 | 74.01 |
Radiatori KORAD 22 K (22 tips, sānu pievienojums)
| garums | augstums | ||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||
| 400 | 28,21 | 29,77 | 40,01 | ||||||
| 500 | 24,31 | 25,61 | 28,53 | 30,96 | 41,05 | ||||
| 600 | 26,11 | 28,53 | 28,71 | 33,61 | 45,23 | ||||
| 700 | 29,47 | 29,91 | 31,81 | 37,23 | 51,61 | ||||
| 800 | 30,59 | 33,89 | 33,81 | 38,43 | 53,31 | ||||
| 900 | 32,30 | 35,71 | 36,41 | 44,21 | 59,01 | ||||
| 1000 | 32,81 | 38,81 | 39,81 | 47,03 | 64,91 | ||||
| 1100 | 35,21 | 41,51 | 42,61 | 47,17 | 70,97 | ||||
| 1200 | 41,08 | 43,88 | 44,71 | 50,97 | 76,53 | ||||
| 1300 | 39,41 | 46,62 | 47,68 | 54,25 | 82,21 | ||||
| 1400 | 43,52 | 47,01 | 50,81 | 58,26 | 87,99 | ||||
| 1500 | 44,52 | 49,01 | 53,79 | 62,12 | 93,83 | ||||
| 1600 | 47,88 | 53,01 | 58,21 | 65,43 | 99,76 | ||||
| 1700 | 50,31 | 51,65 | 61,49 | 69,26 | 105,75 | ||||
| 1800 | 52,63 | 53,47 | 64,89 | 73,44 | 111,89 | ||||
| 1900 | 52,16 | 56,15 | 68,82 | 77,49 | 118,12 | ||||
| 2000 | 54,82 | 59,32 | 72,33 | 81,43 | 124,36 | ||||
| 2200 | 58,63 | 65,39 | 78,75 | 88,75 | 136,11 | ||||
| 2400 | 62,43 | 70,93 | 85,33 | 97,04 | 148,06 | ||||
| 2600 | 66,61 | 76,44 | 93,42 | 105,53 | 160,11 | ||||
| 2800 | 70,77 | 81,93 | 101,01 | 114,27 | 172,41 | ||||
| 3000 | 74,48 | 88,26 | 108,96 | 123,27 | 184,28 | ||||
Radiatori KORAD 33 K (33 tips, sānu pievienojums)
| garums | augstums | ||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
| 400 | 40,88 | 39,68 | 53,21 | ||
| 500 | 32,91 | 41,01 | 39,88 | 40,61 | 55,41 |
| 600 | 39,91 | 39,99 | 45,82 | 44,96 | 64,58 |
| 700 | 43,21 | 43,41 | 50,33 | 47,28 | 72,94 |
| 800 | 46,82 | 47,18 | 51,12 | 49,95 | 81,52 |
| 900 | 50,36 | 50,98 | 54,12 | 61,42 | 90,44 |
| 1000 | 54,08 | 55,08 | 58,61 | 67,21 | 99,54 |
| 1100 | 52,35 | 58,79 | 63,81 | 73,16 | 108,03 |
| 1200 | 58,88 | 62,51 | 69,14 | 77,91 | 116,62 |
| 1300 | 62,51 | 66,21 | 73,66 | 82,65 | 125,37 |
| 1400 | 66,13 | 69,92 | 78,18 | 87,45 | 134,24 |
| 1500 | 69,47 | 73,62 | 82,35 | 92,24 | 143,84 |
| 1600 | 72,69 | 77,35 | 87,35 | 96,94 | 152,23 |
| 1700 | 76,57 | 81,83 | 92,38 | 101,73 | 161,88 |
| 1800 | 79,11 | 84,78 | 97,62 | 106,49 | 171,09 |
| 1900 | 93,08 | 88,49 | 102,78 | 111,23 | 179,15 |
| 2000 | 86,51 | 92,18 | 108,05 | 117,03 | 187,21 |
| 2200 | 93,17 | 101,57 | 117,89 | 127,74 | 205,04 |
| 2400 | 98,91 | 110,21 | 127,86 | 138,67 | 223,14 |
| 2600 | 100,74 | 118,95 | 137,96 | 149,75 | 241,51 |
| 2800 | 107,11 | 127,91 | 149,53 | 161,01 | 260,13 |
| 3000 | 113,48 | 135,61 | 161,34 | 172,37 | 279,01 |
Radiatori KORAD 11 VK (11 tips, grīdas pievienojums)
| garums | augstums | ||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
| 400 | 25,99 | 28,91 | 32,93 | ||
| 500 | 26,11 | 23,36 | 28,98 | 25,23 | 34,51 |
| 600 | 26,21 | 28,11 | 30,88 | 29,46 | 37,38 |
| 700 | 28,37 | 28,21 | 32,01 | 30,96 | 40,67 |
| 800 | 28,41 | 29,13 | 33,96 | 32,66 | 43,72 |
| 900 | 29,71 | 29,15 | 35,71 | 35,16 | 47,01 |
| 100 | 30,96 | 29,19 | 38,11 | 37,28 | 49,91 |
| 1100 | 32,23 | 31,03 | 40,21 | 39,62 | 50,01 |
| 1200 | 33,11 | 35,33 | 41,11 | 41,58 | 51,01 |
| 1300 | 34,87 | 37,62 | 42,12 | 42,03 | 54,14 |
| 1400 | 36,11 | 38,92 | 46,11 | 42,05 | 57,31 |
| 1500 | 37,71 | 40,88 | 44,66 | 47,71 | 60,52 |
| 1600 | 38,98 | 41,98 | 50,23 | 50,21 | 63,74 |
| 1700 | 40,36 | 43,81 | 47,27 | 52,01 | 67,07 |
| 1800 | 41,52 | 45,24 | 49,26 | 53,87 | 70,41 |
| 1900 | 42,91 | 46,81 | 51,61 | 50,59 | 73,93 |
| 2000 | 44,15 | 48,41 | 53,49 | 52,33 | 76,85 |
Radiatori KORAD 22 VK (22 tips, grīdas pievienojums)
| garums |
augstums | ||||
| 300 |
400 |
500 |
600 |
900 |
|
| 400 |
35,51 | 37,31 | 45,81 | ||
| 500 | 31,91 | 36,67 | 39,88 | 37,62 | 46,96 |
| 600 | 34,11 | 39,81 | 43,81 | 40,62 | 51,88 |
| 700 | 36,28 | 42,11 | 45,88 | 43,71 | 56,99 |
| 800 | 41,01 | 44,98 | 48,11 | 46,75 | 62,61 |
| 900 | 41,08 | 47,71 | 48,23 | 50,12 | 67,92 |
| 1000 | 43,21 | 50,31 | 50,25 | 53038 | 73,84 |
| 1100 | 45,36 | 48,21 | 52,39 | 54,72 | 73,81 |
| 1200 | 47,41 | 50,37 | 55,19 | 58,11 | 77,69 |
| 1300 | 49,79 | 52,89 | 58,33 | 61,51 | 82,82 |
| 1400 | 52,05 | 55,12 | 61,51 | 64,99 | 88,08 |
| 1500 | 54,21 | 57,49 | 64,77 | 68,55 | 93,41 |
| 1600 | 54,32 | 59,85 | 68,56 | 72,14 | 98,79 |
| 1700 | 54,42 | 62,22 | 78,89 | 75,78 | 104,22 |
| 1800 | 55,02 | 64,87 | 75,64 | 79,51 | 109,82 |
| 1900 | 57,21 | 66,93 | 79,12 | 83,31 | 115,48 |
| 2000 | 58,92 | 69,89 | 82,76 | 87,11 | 121,31 |
| 2200 | 62,86 | 75,94 | 92,27 | 94,11 | 131,82 |
| 2400 | 66,73 | 81,54 | 99,11 | 102,16 | 142,69 |
| 2600 | 70,65 | 87,18 | 106,23 | 110,33 | 153,64 |
| 2800 | 74,57 | 93,21 | 114,96 | 118,76 | 164,81 |
| 3000 | 78,51 | 99,48 | 123,21 | 127,44 | 176,11 |
Radiatori KORAD 33 VK (33 tips, grīdas pievienojums)
| garums | augstums | ||||
| 300 |
400 |
500 |
600 |
900 |
|
| 400 |
46,03 | 48,52 | 63,55 | ||
| 500 | 42,31 | 43,81 | 47,33 | 49,73 | 66,31 |
| 600 | 45,51 | 48,85 | 51,28 | 54,11 | 81,98 |
| 700 | 48,81 | 52,11 | 55,04 | 58,72 | 83,01 |
| 800 | 52,21 | 57,53 | 58,53 | 64,58 | 91,72 |
| 900 | 53,98 | 59,35 | 62,48 | 70,23 | 100,81 |
| 1000 | 57,08 | 63,02 | 66,95 | 75,98 | 110,04 |
| 1100 | 60,25 | 66,67 | 72,11 | 81,95 | 118,66 |
| 1200 | 63,34 | 70,31 | 77,41 | 86,71 | 127,39 |
| 1300 | 66,49 | 73,97 | 81,53 | 91,42 | 136,31 |
| 1400 | 69,65 | 77,63 | 86,37 | 96,21 | 145,31 |
| 1500 | 72,73 | 81,28 | 90,51 | 100,96 | 154,45 |
| 1600 | 75,88 | 84,94 | 95,47 | 105,71 | 162,63 |
| 1700 | 78,99 | 88,89 | 100,45 | 110,45 | 171,96 |
| 1800 | 82,16 | 92,58 | 105,59 | 115,24 | 181,53 |
| 1900 | 85,28 | 96,26 | 110,76 | 119,98 | 189,64 |
| 2000 | 88,41 | 99,89 | 115,99 | 125,77 | 197,76 |
| 2200 | 94,66 | 109,17 | 125,76 | 136,45 | 215,78 |
| 2400 | 100,93 | 117,71 | 136,63 | 147,37 | 234,04 |
| 2600 | 107,22 | 126,37 | 145,66 | 158,42 | 252,57 |
| 2800 | 113,46 | 135,21 | 157,12 | 169,65 | 271,38 |
| 3000 | 119,69 | 142,86 | 168,85 | 181,03 | 290,41 |




