Apkures radiatori KERMI
Būvniecības kompānija FERMO piedāvā Vācijas radiatorus KERMI, kuriem rūpniecības garantijas termiņš sasniedz 5 gadus. Garantija ir derīga, ja radiatori ir montēti slēgtā apkures sistēmā.
Visiem KERMI radiatoriem ir unikāls patentēts princips X2. Agrāk plakano radiatoru plātnes bija pieslēgtas paralēli ar vienlaicīgu caurteci. Modelis ar X2 ir izstrādāts pēc jauna principa ar secīgu caurteci. Tas nozīme, ka priekšējā plātne ir secīgi savienota ar sekojošām plātnēm un ūdens nonāk vispirms šajā plātnē. Normālajā darbības režīmā pietiek ar priekšējās plātnes uzsildīšanas jaudu, pārējas plātnes gandrīz neuzsildās. Gadījumā, ja pastāv lielākais siltuma pieprāsījums , pārējas plātnes, darbojoties pēc konvekcijas principa, ātri uzsildīs telpas. Pateicoties jaunajam X2 principam Jūs baudīsiet vēl lielāku komfortu un energoefektivitāti.
Mūsu kompānijas piedāvātās cenas KERMI radiatoriem Jūs varat apskatīties tālāk sekojošās tabulās.
Radiatoriem KERMI komplektā ietilpst: sienas stiprinājumi, atgaisošanas korķis, korķis.
Visas cenas ir dotas latos, ieskaitot 21% PVN.
Lai uzzinātu sīkāku informāciju vai noformēt pasūtījumu, lūdzam vērsties pa tel.nr. +371 29541961 vai rakstīt uz e-pasta adresi: info@fermo.lv
Radiatoru KERMI cenrādis
KERMI Profil- Kompakt 11 Sānu pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 12.82 | 13.97 | 16.02 | 17.43 | 21.66 | |
| 500 | 14.74 | 15.82 | 18.33 | 19.87 | 25.25 | |
| 600 | 16.53 | 18.07 | 20.51 | 22.30 | 28.71 | |
| 700 | 18.33 | 20.12 | 22.82 | 24.74 | 32.17 | |
| 800 | 20.12 | 22.17 | 25.12 | 27.17 | 35.63 | |
| 900 | 22.05 | 24.22 | 27.30 | 29.60 | 39.09 | |
| 1000 | 23.83 | 26.27 | 29.60 | 31.60 | 42.55 | |
| 1100 | 25.75 | 28.45 | 32.06 | 34.63 | 46.22 | |
| 1200 | 27.68 | 30.51 | 34.24 | 37.07 | 49.69 | |
| 1400 | 31.28 | 34.63 | 38.88 | 41.97 | 56.65 | |
| 1600 | 35.02 | 38.75 | 43.38 | 46.86 | 63.72 | |
| 1800 | 38.62 | 42.87 | 48.02 | 51.75 | 70.68 | |
| 2000 | 45.30 | 20.25 | 56.18 | 60.58 | 83.03 | |
| 2300 | 51.22 | 56.86 | 63.47 | 68.43 | 94.18 | |
| 2600 | 57.14 | 63.47 | 70.77 | 76.28 | 105.46 | |
| 3000 | 64.99 | 72.29 | 80.50 | 86.74 | 120.34 | |
KERMI Profil-Kompakt 22 Sānu pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 24.36 | 27.69 | 27.81 | 29.35 | 40.12 | |
| 500 | 27.04 | 30.64 | 31.15 | 33.07 | 45.89 | |
| 600 | 29.74 | 33.46 | 34.35 | 36.66 | 51.66 | |
| 700 | 32.43 | 36.41 | 37.68 | 40.38 | 57.55 | |
| 800 | 35.25 | 39.22 | 40.89 | 44.09 | 63.33 | |
| 900 | 37.94 | 42.17 | 44.22 | 47.81 | 69.22 | |
| 1000 | 40.63 | 44.99 | 47.43 | 51.53 | 74.99 | |
| 1100 | 43.52 | 48.15 | 50.98 | 55.48 | 81.10 | |
| 1200 | 46.22 | 50.98 | 54.19 | 59.22 | 87.02 | |
| 1400 | 51.75 | 56.77 | 60.76 | 66.68 | 98.74 | |
| 1600 | 57.15 | 62.57 | 67.33 | 74.02 | 110.33 | |
| 1800 | 62.69 | 68.36 | 73089 | 81.49 | 122.04 | |
| 2000 | 72.83 | 79.31 | 86.05 | 95.14 | 143.05 | |
| 2300 | 81.65 | 88.67 | 96.66 | 107.12 | 161.78 | |
| 2600 | 90.32 | 97.89 | 107.12 | 118.96 | 180.51 | |
| 3000 | 102.03 | 110.29 | 121.17 | 134.93 | 205.57 | |
KERMI Profil-Kompakt 33 Sānu pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 37.30 | 40.63 | 40.89 | 42.94 | 60.12 | |
| 500 | 41.02 | 44.99 | 45.89 | 48.58 | 69.09 | |
| 600 | 44.74 | 49.35 | 50.89 | 54.09 | 78.06 | |
| 700 | 48.45 | 53.84 | 55.76 | 59.61 | 87.04 | |
| 800 | 52.17 | 58.19 | 60.76 | 65.11 | 95.88 | |
| 900 | 55.89 | 62.68 | 65.63 | 70.75 | 104.86 | |
| 1000 | 59.61 | 67.04 | 70.63 | 76.27 | 113.83 | |
| 1100 | 63.60 | 71.71 | 75.98 | 82.13 | 123.33 | |
| 1200 | 67.33 | 76.21 | 80.85 | 87.80 | 132.34 | |
| 1400 | 74.79 | 85.10 | 90.76 | 98.87 | 150.23 | |
| 1600 | 82.27 | 93.85 | 100.80 | 110.07 | 168.26 | |
| 1800 | 89.73 | 102.73 | 110.72 | 121.14 | 186.16 | |
| 2000 | 103.96 | 119.38 | 129.01 | 141.54 | 218.37 | |
| 2300 | 115.93 | 133.55 | 144.98 | 159.44 | 247.15 | |
| 2600 | 127.91 | 147.74 | 160.96 | 177.34 | 276.06 | |
| 3000 | 143.88 | 166.74 | 182.16 | 201.16 | 314.47 | |
KERMI Profil-Ventil 11 Grīdas pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 24,12 | 25,40 | 25,72 | 28,83 | 31,77 | |
| 500 | 25,08 | 26,51 | 27,31 | 29,46 | 34,40 | |
| 600 | 26,11 | 27,87 | 28,92 | 31,13 | 37,11 | |
| 700 | 26,99 | 29,06 | 30,81 | 32,85 | 39,66 | |
| 800 | 27,87 | 30,10 | 32,17 | 34,56 | 42,14 | |
| 900 | 29,14 | 31,69 | 33,92 | 36,24 | 44,53 | |
| 1000 | 30,10 | 32,89 | 36,00 | 38,07 | 47,80 | |
| 1100 | 31,93 | 34,96 | 37,99 | 40,14 | 51,06 | |
| 1200 | 32,49 | 35,75 | 39,18 | 41,65 | 53,62 | |
| 1400 | 37,59 | 41,33 | 43,21 | 45,96 | 60,39 | |
| 1600 | 40,14 | 44,37 | 47,23 | 51,62 | 67,09 | |
| 1800 | 44,05 | 48,83 | 51,30 | 57,04 | 74,02 | |
| 2000 | 46,52 | 51,78 | 55,47 | 61,03 | 80,56 | |
| 2300 | 51,06 | 57,04 | 61,51 | 67,80 | 88,77 | |
| 2600 | 54,81 | 62,39 | 67,65 | 75,78 | 97,86 | |
| 3000 | 61,90 | 69,81 | 75,86 | 83,83 | 109,98 | |
KERMI Profil-Ventil 22 Grīdas pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 34.28 | 36.36 | 36.66 | 38.74 | 48.98 | |
| 500 | 36.96 | 39.63 | 39.93 | 42.15 | 54.47 | |
| 600 | 39.63 | 42.74 | 43.19 | 45.57 | 59.96 | |
| 700 | 42.15 | 45.86 | 46.45 | 49.12 | 65.45 | |
| 800 | 44.82 | 48.98 | 49.72 | 52.54 | 70.94 | |
| 900 | 47.34 | 52.09 | 52.99 | 56.10 | 76.44 | |
| 1000 | 50.02 | 55.21 | 56.25 | 59.51 | 81.92 | |
| 1100 | 52.91 | 58.85 | 59.77 | 63.20 | 87.79 | |
| 1200 | 55.45 | 61.71 | 63.05 | 66.77 | 93.31 | |
| 1400 | 60.67 | 67.97 | 69.61 | 73.78 | 104.34 | |
| 1600 | 66.03 | 74.37 | 76.17 | 80.64 | 115.37 | |
| 1800 | 71.25 | 80.64 | 82.72 | 87.64 | 126.40 | |
| 2000 | 76.46 | 86.90 | 89.28 | 94.65 | 137.43 | |
| 2300 | 84.37 | 96.29 | 99.12 | 105.08 | 153.97 | |
| 2600 | 92.26 | 105.83 | 106.01 | 115.52 | 170.51 | |
| 3000 | 102.70 | 118.35 | 122.07 | 129.52 | 192.58 | |
KERMI Profil-Ventil 33 Grīdas pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 46.75 | 49.57 | 50.02 | 51.95 | 70.05 | |
| 500 | 50.46 | 54.02 | 54.61 | 57.29 | 78.66 | |
| 600 | 54.17 | 58.32 | 59.22 | 62.48 | 87.27 | |
| 700 | 57.88 | 62.78 | 63.82 | 67.67 | 95.88 | |
| 800 | 61.74 | 67.23 | 68.57 | 72.87 | 104.34 | |
| 900 | 65.45 | 71.53 | 73.17 | 78.06 | 112.94 | |
| 1000 | 69.16 | 75.99 | 77.77 | 83.26 | 121.55 | |
| 1100 | 73.19 | 80.79 | 82.72 | 88.84 | 130.72 | |
| 1200 | 76.91 | 85.11 | 87.35 | 94.05 | 139.36 | |
| 1400 | 84.51 | 94.05 | 96.74 | 104.49 | 156.51 | |
| 1600 | 91.97 | 102.84 | 105.98 | 115.07 | 173.80 | |
| 1800 | 99.57 | 111.79 | 115.37 | 125.50 | 190.94 | |
| 2000 | 107.02 | 120.58 | 124.60 | 135.94 | 208.23 | |
| 2300 | 118.35 | 133.85 | 138.62 | 151.59 | 234.02 | |
| 2600 | 129.52 | 147.12 | 152.48 | 167.38 | 259.95 | |
| 3000 | 144.58 | 164.85 | 171.11 | 188.26 | 294.38 | |



