Apkures radiatori KERMI

Būvniecības kompānija FERMO piedāvā Vācijas radiatorus KERMI, kuriem rūpniecības garantijas termiņš sasniedz 5 gadus. Garantija ir derīga, ja radiatori ir montēti slēgtā apkures sistēmā.

Visiem KERMI radiatoriem ir unikāls patentēts princips X2. Agrāk plakano radiatoru plātnes bija pieslēgtas paralēli ar vienlaicīgu caurteci. Modelis ar X2 ir izstrādāts pēc jauna principa ar secīgu caurteci. Tas nozīme, ka priekšējā plātne ir secīgi savienota ar sekojošām plātnēm un ūdens nonāk vispirms šajā plātnē. Normālajā darbības režīmā pietiek ar priekšējās plātnes uzsildīšanas jaudu, pārējas plātnes gandrīz neuzsildās. Gadījumā, ja pastāv lielākais siltuma pieprāsījums , pārējas plātnes, darbojoties pēc konvekcijas principa, ātri uzsildīs telpas. Pateicoties jaunajam X2 principam Jūs baudīsiet vēl lielāku komfortu un energoefektivitāti.

Mūsu kompānijas piedāvātās cenas KERMI radiatoriem Jūs varat apskatīties tālāk sekojošās tabulās.

Radiatoriem KERMI komplektā ietilpst: sienas stiprinājumi, atgaisošanas korķis, korķis.

Visas cenas ir dotas latos, ieskaitot 22% PVN.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju vai noformēt pasūtījumu, lūdzam vērsties pa tel.nr. +371 29541961 vai rakstīt uz e-pasta adresi: info@fermo.lv 

 Radiatoru KERMI cenrādis

 KERMI Profil- Kompakt 11  Sānu pievienojums

garums augstums
  300 400 500 600 900
400 14.21 15.48 17.76 19.32 23.99
500 16.34 17.76 20.31 22.01 27.97
600 18.32 20.10 22.72 24.71 31.81
700 20.31 22.29 25.28 27.41 35.64
800 22.29 24.57 27.83 30.10 39.48
900 24.43 26.84 30.25 32.81 43.31
1000 26.42 29.11 32.81 35.50 47.14
1100 28.53 31.53 35.51 38.36 51.21
1200 30.67 33.81 37.94 41.08 55.06
1400 34.67 38.36 43.07 46.50 62.75
1600 38.80 42.93 48.07 51.92 70.60
1800 42.79 47.49 53.20 57.33 78.31
2000 50.19 55.68 62.23 67.12 91.98
2300 56.74 62.99 70.33 75.81 104.33
2600 63.31 70.33 78.41 84.51 116.84
3000 72.00 80.08 89.24 96.10 133.31

KERMI Profil-Kompakt 22  Sānu pievienojums

garums augstums
  300 400 500 600 900
400 26.98 30.68 30.82 32.52 44.45
500 29.97 33.94 34.52 36.64 50.84
600 32.95 37.07 38.06 40.62 57.23
700 35.94 40.43 41.76 44.74 63.77
800 39.05 43.46 45.30 48.86 70.16
900 42.04 46.73 49.00 52.97 76.68
1000 45.02 49.85 52.55 57.09 83.08
1100 48.21 53.34 56.48 61.47 89.85
1200 51.21 56.48 60.05 65.61 96.41
1400 57.33 62.89 67.32 73.88 109.39
1600 63.33 69.32 74.59 82.00 122.23
1800 69.46 75.73 81.86 90.29 135.21
2000 80.70 87.87 95.33 105.41 158.48
2300 90.46 98.24 107.08 118.68 179.23
2600 100.07 108.46 118.68 131.79 199.98
3000 113.04 122.18 134.24 149.49 227.74

KERMI Profil-Kompakt 33  Sānu pievienojums

garums augstums
  300 400 500 600 900
400 41.33 45.02 45.30 47.58 66.61
500 45.44 49.85 50.84 53.83 76.54
600 49.57 54.68 56.38 59.93 86.48
700 53.69 59.64 61.78 66.04 96.43
800 57.80 64.48 67.31 72.14 106.22
900 61.92 69.44 72.71 78.39 116.17
1000 66.04 74.27 78.25 84.50 126.10
1100 70.46 79.44 84.15 91.00 136.63
1200 74.59 84.43 89.57 97.26 146.62
1400 82.86 94.27 100.56 109.53 166.45
1600 91.14 103.97 111.68 121.95 186.41
1800 99.40 113.81 122.65 134.21 206.23
2000 115.16 132.25 142.92 156.81 241.92
2300 128.43 147.97 160.62 176.64 273.80
2600 141.71 163.68 178.31 196.46 305.83
3000 159.40 184.72 201.80 145.01 348.39

 KERMI Profil-Ventil 11  Grīdas pievienojums

garums augstums
  300 400 500 600 900
400 25.84 26.99 29.29 30.78 35.39
500 27.81 29.13 31.77 33.41 39.17
600 29.78 31.27 34.24 36.04 42.78
700 31.92 33.41 36.53 38.50 46.41
800 33.91 35.55 39.01 41.14 50.03
900 36.04 37.69 41.30 43.61 53.65
1000 38.02 39.83 43.77 46.24 57.27
1100 40.16 42.12 46.40 49.04 61.10
1200 42.27 44.26 48.72 51.53 64.73
1400 46.40 48.55 53.50 56.64 71.99
1600 50.37 51.29 58.46 61.93 79.43
1800 54.50 57.14 63.24 67.05 86.70
2000 58.63 61.44 68.04 72.16 93.96
2300 64.73 67.87 75.30 79.93 104.86
2600 70.84 74.31 82.57 87.69 115.92
3000 79.09 82.90 92.14 97.92 130.45

KERMI Profil-Ventil 22 Grīdas pievienojums

garums augstums
  300 400 500 600 900
400 37.99 40.28 40.61 42.92 54.27
500 40.94 43.90 44.23 46.70 60.34
600 43.90 47.35 47.85 50.48 66.43
700 46.70 50.81 51.46 54.43 72.51
800 49.66 54.27 55.08 58.20 78.60
900 52.45 57.71 58.70 62.16 84.68
1000 55.41 61.17 62.31 65.93 90.76
1100 58.63 64.90 66.22 70.02 97.26
1200 61.44 68.37 69.85 73.98 103.37
1400 67.21 75.30 77.12 81.74 115.59
1600 73.15 82.40 84.38 89.34 127.81
1800 78.94 89.34 91.65 97.10 140.03
2000 84.71 96.27 98.91 104.86 152.25
2300 93.46 106.67 109.81 116.41 170.58
2600 102.22 117.25 120.71 127.97 188.91
3000 113.78 131.11 135.25 143.50 213.34

KERMI Profil-Ventil 33  Grīdas pievienojums

garums augstums
  300 400 500 600 900
400 51.80 54.92 55.41 57.55 77.61
500 55.91 59.85 60.51 63.47 87.14
600 60.02 64.62 65.61 69.22 96.68
700 64.13 69.55 70.71 74.98 106.22
800 68.41 74.49 75.96 80.74 115.59
900 72.51 79.26 81.06 86.48 125.13
1000 76.61 84.19 86.16 92.24 134.66
1100 81.09 89.50 91.65 98.42 144.82
1200 85.21 94.29 96.76 104.20 154.40
1400 93.63 104.20 107.17 115.76 173.38
1600 101.90 113.94 117.40 127.48 192.55
1800 110.30 123.85 127.81 139.04 211.53
2000 118.56 133.59 138.06 150.60 252.84
2300 131.11 148.28 153.57 167.93 259.26
2600 143.50 162.99 168.93 185.44 287.98
3000 160.17 182.64 189.57 208.56 326.13

 

 
Top.LV