Apkures radiatori PURMO

Būvniecības kompānija FERMO piedāvā veco apkures radiatoru un konvektoru maiņu. Mēs uzstādām Somijas radiatorus PURMO, kuriem rūpniecības garantijas termiņš sasniedz 10 gadus, ievērojot pareizus tehniskās ekspluatācijas noteikumus.
Mūsu kompānijas piedāvātās cenas PURMO radiatoriem Jūs varat apskatīties tālāk sekojošās tabulās.
PURMO COMPACT radiatoriem (ar sānu pievienojumu) sienas kronšteini (komplekts) - 1,80 Ls neietilpst radiatoru cenās.
PURMO VKO radiatoriem (ar grīdas pievienojumu) sienas kronšteins ir iekļauts cenā.
Visas cenas ir dotas latos, ieskaitot 21% PVN.
Jaudu aprēķins radiatoriem PURMO Jūs varat apskatīties šeit: www.purmo.com/lv/lejupielade/jaudu-aprekins.htm
Lai uzzinātu sīkāku informāciju vai noformēt pasūtījumu, lūdzam vērsties pa tel.nr. +371 29541961 vai rakstīt uz e-pasta adresi: info@fermo.lv
Radiatoru PURMO cenrādis
Purmo Compact 11 Sānu pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | |
| 400 | 14,96 | 16,28 | 16,99 | 17,69 | 19,71 | 23,69 |
| 500 | 17,24 | 18,69 | 18,96 | 18,69 | 22,45 | 26,48 |
| 600 | 18,77 | 20,30 | 20,24 | 21,34 | 23,35 | 29,24 |
| 700 | 19,51 | 21,42 | 22,69 | 23,06 | 24,99 | 31,96 |
| 800 | 20,32 | 22,47 | 22,69 | 22,24 | 26,69 | 33,96 |
| 900 | 21,50 | 23,96 | 25,28 | 26,06 | 28,24 | 36,24 |
| 1000 | 22,46 | 24,99 | 25,44 | 25,96 | 29,96 | 39,24 |
| 1100 | 24,09 | 26,96 | 28,56 | 29,96 | 31,96 | 42,96 |
| 1200 | 24,00 | 28,33 | 29,00 | 30,48 | 34,08 | 46,01 |
| 1400 | 30,06 | 33,96 | 36,09 | 35,54 | 38,69 | 53,06 |
| 1600 | 33,42 | 36,37 | 39,06 | 38,09 | 44,07 | 59,69 |
| 1800 | 36,09 | 41,69 | 44,07 | 43,82 | 49,69 | 66,66 |
| 2000 | 39,08 | 44,77 | 47,27 | 47,96 | 53,24 | 74,06 |
| 2300 | 43,69 | 49,69 | 53,06 | 54,06 | 59,96 | 80,96 |
| 2600 | 47,24 | 54,96 | 58,24 | 59,96 | 68,24 | 90,24 |
| 3000 | 54,07 | 62,09 | 66,69 | 68,24 | 75,18 | 102,69 |
Purmo Compact 22 Sānu pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | |
| 400 | 19,96 | 20,56 | 24,96 | 26,96 | 28,69 | 41,69 |
| 500 | 24,09 | 26,09 | 27,36 | 29,24 | 31,16 | 47,06 |
| 600 | 27,06 | 29,06 | 30,50 | 34,96 | 34,46 | 52,44 |
| 700 | 29,96 | 32,96 | 36,09 | 38,06 | 41,69 | 59,69 |
| 800 | 29,86 | 36,09 | 36,69 | 38,42 | 43,69 | 66,09 |
| 900 | 32,06 | 38,96 | 39,96 | 46,09 | 46,31 | 72,96 |
| 1000 | 34,72 | 39,96 | 43,10 | 46,24 | 51,46 | 80,06 |
| 1100 | 39,96 | 45,06 | 46,09 | 50,36 | 57,69 | 86,96 |
| 1200 | 38,99 | 48,33 | 49,24 | 51,96 | 59,56 | 93,96 |
| 1400 | 44,06 | 54,06 | 55,56 | 59,96 | 66,96 | 106,96 |
| 1600 | 52,69 | 59,96 | 65,96 | 68,06 | 76,16 | 120,96 |
| 1800 | 57,69 | 65,96 | 72,06 | 78,96 | 86,96 | 133,96 |
| 2000 | 62,24 | 71,96 | 78,96 | 86,96 | 94,96 | 150,09 |
| 2300 | 69,96 | 81,27 | 88,96 | 96,96 | 106,95 | 165,99 |
| 2600 | 76,56 | 90,24 | 98,09 | 109,65 | 118,96 | 187,76 |
| 3000 | 87,96 | 102,69 | 111,33 | 124,08 | 134,34 | 206,96 |
Purmo Compact 33 Sānu pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | |
| 400 | 43,18 | 45,96 | 49,21 | 52,63 | 55,69 | 57,68 |
| 500 | 46,69 | 48,96 | 52,78 | 56,69 | 59,69 | 65,09 |
| 600 | 49,69 | 52,64 | 56,69 | 60,69 | 64,69 | 73,96 |
| 700 | 53,06 | 56,48 | 60,96 | 65,27 | 69,69 | 83,96 |
| 800 | 56,24 | 60,24 | 65,69 | 69,96 | 73,64 | 95,24 |
| 900 | 59,69 | 64,45 | 69,96 | 76,16 | 81,27 | 101,75 |
| 1000 | 62,96 | 68,69 | 75,24 | 81,24 | 86,96 | 108,99 |
| 1100 | 66,96 | 72,96 | 79,24 | 86,96 | 92,69 | 114,96 |
| 1200 | 69,96 | 78,24 | 84,96 | 91,96 | 99,24 | 124,18 |
| 1400 | 76,96 | 86,96 | 93,24 | 102,24 | 107,64 | 138,96 |
| 1600 | 84,24 | 95,69 | 103,24 | 111,69 | 122,24 | 149,96 |
| 1800 | 89,32 | 104,06 | 112,69 | 123,24 | 132,91 | 166,96 |
| 2000 | 96,96 | 112,15 | 120,66 | 135,03 | 145,69 | 181,99 |
| 2300 | 106,95 | 125,69 | 134,77 | 150,69 | 162,69 | 195,69 |
| 2600 | 118,77 | 136,96 | 148,96 | 166,69 | 180,07 | 213,45 |
| 3000 | 130,71 | 150,69 | 166,27 | 182,14 | 202,07 | 233,69 |
Purmo VKO 11 Grīdas pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 24,12 | 25,40 | 25,72 | 28,83 | 31,77 | |
| 500 | 25,08 | 26,51 | 27,31 | 29,46 | 34,40 | |
| 600 | 26,11 | 27,87 | 28,92 | 31,13 | 37,11 | |
| 700 | 26,99 | 29,06 | 30,81 | 32,85 | 39,66 | |
| 800 | 27,87 | 30,10 | 32,17 | 34,56 | 42,14 | |
| 900 | 29,14 | 31,69 | 33,92 | 36,24 | 44,53 | |
| 1000 | 30,10 | 32,89 | 36,00 | 38,07 | 47,80 | |
| 1100 | 31,93 | 34,96 | 37,99 | 40,14 | 51,06 | |
| 1200 | 32,49 | 35,75 | 39,18 | 41,65 | 53,62 | |
| 1400 | 37,59 | 41,33 | 43,21 | 45,96 | 60,39 | |
| 1600 | 40,14 | 44,37 | 47,23 | 51,62 | 67,09 | |
| 1800 | 44,05 | 48,83 | 51,30 | 57,04 | 74,02 | |
| 2000 | 46,52 | 51,78 | 55,47 | 61,03 | 80,56 | |
| 2300 | 51,06 | 57,04 | 61,51 | 67,80 | 88,77 | |
| 2600 | 54,81 | 62,39 | 67,65 | 75,78 | 97,86 | |
| 3000 | 61,90 | 69,81 | 75,86 | 83,83 | 109,98 | |
Purmo VKO 22 Grīdas pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 31,14 | 33,54 | 37,60 | 39,60 | 51,95 | |
| 500 | 34,49 | 36,65 | 41,35 | 43,50 | 57,38 | |
| 600 | 37,53 | 39,83 | 45,10 | 47,57 | 62,87 | |
| 700 | 40,08 | 42,94 | 48,84 | 51,71 | 69,97 | |
| 800 | 42,73 | 45,98 | 52,67 | 55,94 | 76,99 | |
| 900 | 45,26 | 49,09 | 56,50 | 60,17 | 84,08 | |
| 1000 | 47,81 | 52,12 | 60,25 | 64,39 | 91,18 | |
| 1100 | 50,36 | 55,38 | 63,99 | 68,46 | 98,11 | |
| 1200 | 52,11 | 57,69 | 67,02 | 72,04 | 104,57 | |
| 1400 | 57,30 | 63,99 | 74,67 | 80,49 | 118,68 | |
| 1600 | 62,40 | 70,13 | 82,25 | 88,86 | 132,79 | |
| 1800 | 67,58 | 76,35 | 89,90 | 97,31 | 146,90 | |
| 2000 | 72,68 | 82,72 | 97,48 | 105,69 | 161,17 | |
| 2300 | 80,34 | 92,05 | 108,95 | 118,52 | 181,02 | |
| 2600 | 88,07 | 101,38 | 120,35 | 131,12 | 200,15 | |
| 3000 | 98,27 | 113,89 | 135,58 | 147,94 | 226,30 | |
Purmo VKO 33 Grīdas pievienojums
| garums | augstums | |||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 54,11 | 56,34 | 63,04 | 66,30 | 68,54 | |
| 500 | 57,06 | 59,69 | 67,26 | 70,77 | 76,43 | |
| 600 | 60,17 | 63,36 | 71,89 | 75,71 | 85,36 | |
| 700 | 63,51 | 67,26 | 76,15 | 80,97 | 95,41 | |
| 800 | 67,10 | 71,33 | 81,69 | 86,72 | 106,72 | |
| 900 | 70,69 | 75,79 | 87,27 | 92,77 | 113,58 | |
| 1000 | 74,20 | 80,18 | 92,62 | 98,83 | 121,00 | |
| 1100 | 77,86 | 84,72 | 98,11 | 104,89 | 128,88 | |
| 1200 | 80,81 | 88,47 | 102,89 | 110,23 | 136,70 | |
| 1400 | 88,07 | 97,31 | 113,74 | 122,26 | 151,52 | |
| 1600 | 95,32 | 106,16 | 124,66 | 134,46 | 165,96 | |
| 1800 | 100,35 | 115,17 | 135,58 | 146,58 | 181,74 | |
| 2000 | 109,75 | 124,10 | 146,50 | 158,70 | 195,77 | |
| 2300 | 120,59 | 137,49 | 162,93 | 176,96 | 210,76 | |
| 2600 | 131,44 | 150,73 | 180,11 | 195,21 | 232,60 | |
| 3000 | 142,68 | 165,16 | 197,28 | 215,30 | 256,76 | |




